一、各专业拟招生人数
公共管理学一级学科拟招生7人(其中行政管理专业2人、公共政策专业2人、教育经济与管理专业2人、社会保障专业1人)。
综合考核比例:按照招生计划数与综合考核人数的比例为1:4,确定进入综合考核环节的申请者名单。
二、专业资格审核结果
按照我院《2024年“申请-考核”制博士招生实施细则》相关要求,经学院报考资格审查工作小组及专业资格审查工作小组对39名考生的报考材料进行审核评价。现将“申请-考核”制博士制考生专业资格审核结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业资格 审查成绩 | 是否入围 综合考核 |
1 | 105744100200054 | 韩莉娜 | 公共政策 | 薛捷 | 94.4 | 是 |
2 | 105744100200057 | 黄浩 | 公共政策 | 薛捷 | 84.4 | 是 |
3 | 105744100200058 | 李洪浩 | 公共政策 | 张强 | 83.2 | 是 |
4 | 105744100200056 | 王振兴 | 公共政策 | 薛捷 | 62 | 是 |
1 | 105744100200050 | 王春玲 | 社会保障 | 孙中伟 | 82 | 是 |
2 | 105744100200051 | 胡白钰 | 社会保障 | 蓝宇蕴 | 79.8 | 是 |
3 | 105744100200052 | 范海根 | 社会保障 | 蓝宇蕴 | 73.4 | 是 |
1 | 105744100200033 | 梁泳诗 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 90.4 | 是 |
2 | 105744100200044 | 李伟民 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 89.8 | 是 |
3 | 105744100200035 | 赵越 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 86.2 | 是 |
4 | 105744100200040 | 左谢兴 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 80 | 是 |
5 | 105744100200049 | 李云飞 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 78.4 | 否 |
6 | 105744100200032 | 吴丹颖 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 75 | 否 |
7 | 105744100200036 | 但唐洪 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 70.8 | 否 |
8 | 105744100200045 | 廖月婷 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 70.6 | 否 |
9 | 105744100200034 | 李兰欣 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 70 | 否 |
10 | 105744100200042 | 李毅 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 67.6 | 否 |
11 | 105744100200031 | 叶惠文 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 67.2 | 否 |
12 | 105744100200039 | 刘细红 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 66.8 | 否 |
13 | 105744100200041 | 公伟美 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 66.8 | 否 |
14 | 105744100200030 | 张颖慧 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 65.8 | 否 |
15 | 105744100200047 | 张婧 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 65.2 | 否 |
16 | 105744100200029 | 郭庆 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 64.8 | 否 |
17 | 105744100200048 | 朱靖雯 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 64.6 | 否 |
18 | 105744100200043 | 高玉栋 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 64 | 否 |
19 | 105744100200038 | 陈曦慧 | 教育经济与管理 | 彭虹斌 | 63.8 | 否 |
1 | 105744100200027 | 黄可滢 | 教育经济与管理 | 胡中锋 | 70.4 | 是 |
2 | 105744100200026 | 张清华 | 教育经济与管理 | 胡中锋 | 65.2 | 是 |
1 | 105744100200013 | 黄天 | 行政管理 | 杨爱平 | 90 | 是 |
2 | 105744100200014 | 翟拉 | 行政管理 | 杨爱平 | 85.2 | 是 |
3 | 105744100200020 | 倪斯铌 | 行政管理 | 徐刚 | 83.8 | 是 |
4 | 105744100200019 | 王正 | 行政管理 | 徐刚 | 83 | 是 |
5 | 105744100200018 | 于明星 | 行政管理 | 徐刚 | 79 | 是 |
6 | 105744100200017 | 任利鹏 | 行政管理 | 徐刚 | 77.8 | 是 |
7 | 105744100200025 | 陈晓文 | 行政管理 | 吴巧瑜 | 77.6 | 是 |
8 | 105744100200016 | 王浩 | 行政管理 | 徐刚 | 77.2 | 是 |
9 | 105744100200022 | 廖祉林 | 行政管理 | 吴巧瑜 | 69.8 | 否 |
10 | 105744100200023 | 文章 | 行政管理 | 吴巧瑜 | 68.4 | 否 |
11 | 105744100200015 | 李鑫 | 行政管理 | 杨爱平 | 61.2 | 否 |
说明:根据学校博士招生录取相关文件要求,如果专业招生计划/可报考导师数=非整数,则该专业所有考生按专业资格审查成绩从高到低排名;如果专业招生计划/可报考导师数=整数,则该专业按报考导师的考生专业资格审查成绩从高到低排名。
公示时间为:2024年4月2日至2024年4月7日。
三、联系方式
1.咨询电话及网址
政治与公共管理学院:020-39310586
网址:/
学校研究生招生办公室:020-85213863
网址:https://yz.scnu.edu.cn/
2.招生监督邮箱
学院电子邮箱:gw_002hszgxy@scnu.edu.cn
学校研究生招生办公室:zsb03@scnu.edu.cn
我校政治与公共管理学院
2024年4月2日